| 名次 | 城市名称 | 名次 | 城市名称 |
| 1 | 昆山市 | 26 | 吉首市 |
| 2 | 慈溪市 | 27 | 铜仁市 |
| 3 | 增城市 | 28 | 钟祥市 |
| 4 | 曲阜市 | 29 | 阿克苏市 |
| 5 | 巩义市 | 30 | 二连浩特市 |
| 6 | 东阳市 | 31 | 阿城市 |
| 7 | 平度市 | 32 | 林州市 |
| 8 | 佛山三水区 | 33 | 凯里市 |
| 9 | 启东市 | 34 | 霍林郭勒市 |
| 10 | 射阳县 | 35 | 绥芬河市 |
| 11 | 古交市 | 36 | 恩施市 |
| 12 | 永川市 | 37 | 高邮市 |
| 13 | 永城市 | 38 | 垫江县 |
| 14 | 醴陵市 | 39 | 长岛县 |
| 15 | 南昌县 | 40 | 哈密市 |
| 16 | 大石桥市 | 41 | 河间市 |
| 17 | 大连旅顺口区 | 42 | 天门市 |
| 18 | 瓦房店市 | 43 | 密山市 |
| 19 | 辛集市 | 44 | 文昌市 |
| 20 | 霸州市 | 45 | 孟津县 |
| 21 | 桦甸市 | 46 | 天长市 |
| 22 | 格尔木市 | 47 | 清镇市 |
| 23 | 滨海县 | 48 | 郫县 |
| 24 | 浏阳市 | 49 | 灵川县 |
| 25 | 大丰市 | 50 | 横县 |
