需要最权威的官方统计数据? 请与我们联系.
| 号 | 产品名称 | 内容简介 | 更新 | 价格 元/年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 行业信息数据库 | 产业动态 | 包括综合动态、技术动态、产品动态和企业动态,同时按元器件、家电 、计算机、软件、通信和信息服务等12个子行业分列上述动态信息 | 每日 |
20000 | |
| 市场研究 | 按元器件、家电、计算机、软件、通信和信息服务等12个子行业分列市场研究报告 | |||||
| 技术趋势 | 按元器件、家电、计算机、软件、通信和信息服务等12个子行业收录技术发展动态和趋势分析 | |||||
| 地方信息 | 分省市收录各地信息产业“十五”规划和信息产业发展动态 | |||||
| 国际参考 | 国际信息产业动态和产业分析,并按日、韩、印、美国等国分列信息 | |||||
| 会展信息 | 2001年以来电子信息行业的大型会议和各种展览预告的信息 | |||||
| 名词术语 | 信息产业和信息化相关专有名词的中英文释义 | |||||
| 2 | 行业管理数据库 | 部委信息 | 信息产业情况通报 | 信息产业部发布的信息产业情况通报、信息产业信息、信息产业部令及其他部委有关信息产业的信息 | 每日 |
50000 |
| 信息产业信息 | ||||||
| 信息产业部令 | ||||||
| 其他部委信息 | ||||||
| “十五”规划 | “十五”期间各行业和地区关于信息技术应用和信息化建设规划 | |||||
| 行业动向 | 按元器件、家电、计算机、软件、通信和信息服务等12个子行业收录国家领导人、信息产业部和其他部委领导以及地方领导关于信息产业发展的讲话 | |||||
| 月度运行数据 | 1996以来信息产业部每月关于信息产业经济运行的分析评述、产值、主要产品产销存和分省市主要经济指标在内的多项统计数据 | |||||
| 地方运行数据 | 各地信息产业经济运行月报和年报 | |||||
| 进出口数据 | 1998年历年电子产品每月进出口统计数据,包括按经济类型、贸易方式、国家和地区、主要产品和省市不同方式分类统计的明细数据、汇总数据和相对数据 | |||||
| 重点产品数据 | 2001年以来电子信息产业重点产品每月的生产增长速度、进出口增长速度等统计数据和分析 | |||||
| 通信运行数据 | 包括1997年以来邮电运行月报数据、1991年以来邮电运行年报数据和1996年以来邮电运行公报 | |||||
| 地方通信数据 | 2000年以来全国31个省、自治区和直辖市及香港地区的通信运行月报、年报及排名 | |||||
| 省厅简报 | 按34个省、自治区和直辖市分列各地方信息产业厅局、开发区的工作简报、内部通讯等 | |||||
| 行业协会 |
50多家电子信息行业协会的简介、简报和相关行业的统计数据 | |||||
| 3 | 电子信息百强数据库 | 百强名录 | 1987年以来历届电子信息百强、元件百强、三资百强的排名 | 每日 | 20000 | |
| 百强企业 | 百强企业的简介、地址、联系方式和主要产品等信息 | |||||
| 百强网站 | 第15届百强以来的历届百强网站 | |||||
| 百强动态 | 百强企业的最新动态、企业内刊、新产品研发等信息 | |||||
| 运行分析 | 1995年以来电子信息百强企业每月经济运行分析报告 | |||||
| 统计数据 | 1996年以来电子百强企业的主要产品产销存、主要经济指标、主要产品企业排行等统计数据 | |||||
| 点评百强 | 对于百强企业的第三方评论 | |||||
| 商务交易 | 商务信息发布平台 | |||||
| 4 | 计算机行业数据库 | 月度产销数据 | 计算机、打印机、软件等计算机产品的月度生产量、销售量、进出口量、进出口金额和增长速度等数据和图表 | 每月 | 20000 | |
| 月度进口数据 | ||||||
| 月度出口数据 | ||||||
| 生产增长速度 | ||||||
| 进口增长速度 | ||||||
| 出口增长速度 | ||||||
| 5 | 元器件行业数据库 | 月度产销数据 | 电子元件、集成电路、显像管、电阻器等元器件产品的月度生产量、销售量、进出口量、进出口金额和增长速度等数据和图表 | 每月 | 20000 | |
| 月度进口数据 | ||||||
| 月度出口数据 | ||||||
| 生产增长速度 | ||||||
| 进口增长速度 | ||||||
| 出口增长速度 | ||||||
| 6 | 通信行业数据库 | 月度产销数据 | 手机、交换机、电话、传真机等通信产品的月度生产量、销售量、进出口量、进出口金额和增长速度等数据和图表 | 每月 | 20000 | |
| 月度进口数据 | ||||||
| 月度出口数据 | ||||||
| 生产增长速度 | ||||||
| 进口增长速度 | ||||||
| 出口增长速度 | ||||||
| 通信运营月报 | 1997年以来月度通信运营数据 | |||||
| 精选通信数据 | 通信设备和运营相关数据 | |||||
| 7 | 视像行业数据库 | 月度产销数据 | 彩电、视盘机、摄像机等视像产品的月度生产量、销售量、进出口量、进出口金额、增长速度、国内市场销量、销售结构等数据等数据和图表 | 每月 | 20000 | |
| 月度进口数据 | ||||||
| 月度出口数据 | ||||||
| 生产增长速度 | ||||||
| 进口增长速度 | ||||||
| 出口增长速度 | ||||||
| 国内市场数据 | ||||||
| 国外市场数据 | ||||||
| 8 | 音响行业数据库 | 月度产销数据 | 收录放机、组合音响、收音机等音响产品的月度生产量、销售量、进出口量、进出口金额、增长速度、国内市场销量、销售结构等数据 | 每月 | 20000 | |
| 月度进口数据 | ||||||
| 月度出口数据 | ||||||
| 生产增长速度 | ||||||
| 进口增长速度 | ||||||
| 出口增长速度 | ||||||
| 9 | 数据精粹 | 分元器件、家电、计算机、软件、通信和信息服务 等12个子行业的各种精要数据的集萃 | 每日 | 18000 | ||
| 10 | 政策法规数据库 | 法规动态 | 有关信息产业政策法规出台、修订等动态信息 | 每日 | 3000 | |
| 释义分析 | 对信息产业政策法规制定和执行等方面的理论探讨和实际分析 | |||||
| 政策法规 | 收录国家、国务院、信息产业部、其他部委和地方指定的有关信息产业的法律法规,并按元器件、家电 、计算机、软件、通信和信息服务等12个子行业显示 | |||||
| 11 | 软件产业数据库 | 软件企业 | 4000多家软件企业的中英文名称、成立时间、注册资金、销售收入、地址、电话、研发方向、主要产品和客户等18类信息 | 半年 | 5000 | |
| 软件产品 | 3000多家软件企业的5000多个软件产品和软件项目信息 | 年 | 10000 | |||
| 软件产业基地 | 21家国家软件产业基地简介、动态、环境和优惠政策等信息 | 不定期 | 免费 | |||
| 12 | 高新技术园区数据库 | 全国53家国家高新技术园区的简介、动态、环境企业、优惠政策等详细信息档案 | 不定期 | 免费 | ||
| 13 | 信息产品数据库 | 10万多个电子信息产品的名称、类别、规格、品牌、型号、产地、厂家和出口地区 等详细信息 | 半年 | 5000 | ||
| 14 | 制造企业数据库 | 1万4千多家电子制造企业的企业代码、企业简介、中英文名称、地址、电话联系方式、网址和电子邮件、主管部门、法人代表、供销主管和电话、企业规模、经济类型和主要产品等详细信息 | 每年 | 10000 | ||
| 15 | 经销企业数据库 | 信息产品经销企业的名称、简介、地址、电话、联系人、主要经销产品和产品报价等详细信息 | 半年 | 5000 | ||
